Club Atletico Atenas
Uruguay
Club Atletico Atenas Ultimele rezultate
Club Atletico Atenas Programări
Sezon Statistici
Marcate Goluri
Club Atletico Atenas marchează un gol la fiecare 64 minute în Segunda Division
Club Atletico Atenas marchează în medie 1.42 goluri pe meci
Club Atletico Atenas este prima echipă care marchează în 0% în timpul Segunda Division
Club Atletico Atenas nu reușește să marcheze în 17% în Segunda Division
Primite goluri
Club Atletico Atenas primește un gol la fiecare 64 minute în Segunda Division
Club Atletico Atenas primește în medie 1.42 goluri pe meci
Club Atletico Atenas obține 25% meciuri fără gol primit în Segunda Division
Peste / Sub Goluri
Peste / Sub Goluri sunt calculate din totalul golurilor meciului pentru meciurile la care Club Atletico Atenas a participat în Segunda Division
Club Atletico Atenas total goluri pe meci 2.83 în fiecare meci în Segunda Division
Procentul meciurilor cu peste 2.5 goluri este 59% pentru Club Atletico Atenas în Segunda Division
Procentul meciurilor cu sub 3.5 goluri este 67% pentru Club Atletico Atenas în Segunda Division
AEM stats
Club Atletico Atenas obține ca ambele echipe să înscrie în 59% din meciuri în Segunda Division
Club Atletico Atenas înregistrează ca ambele echipe să înscrie în prima repriză în 0% din meciuri în Segunda Division
Club Atletico Atenas înregistrează ca ambele echipe să înscrie în repriza a doua în 17% din meciurile acestei echipe în Segunda Division
Timpul Golurilor
Club Atletico Atenas înregistrează cele mai multe goluri în meciuri în timpul minutelor 0-10, reprezentând 9% din golurile din Segunda Division
Club Atletico Atenas vede cele mai multe goluri marcate în meciuri în timpul celor 51-60 minute, reprezentând 9% din golurile în Segunda Division
Club Atletico Atenas vede cele mai multe goluri primite în meciuri în timpul celor 0-10 minute, reprezentând 9% din golurile în Segunda Division
Club Atletico Atenas înregistrează cele mai multe goluri în meciuri în timpul minutelor 0-15, reprezentând 9% din golurile din Segunda Division
Club Atletico Atenas vede cele mai multe goluri marcate în meciuri în timpul celor 46-60 minute, reprezentând 9% din golurile în Segunda Division
Club Atletico Atenas vede cele mai multe goluri primite în meciuri în timpul celor 0-15 minute, reprezentând 9% din golurile în Segunda Division
Handicap Statistici
Club Atletico Atenas înregistrează cel mai mare succes în +2.5, atingând 92% în Segunda Division
În prima repriză, Club Atletico Atenas înregistrează cel mai mare succes în +1.5, atingând 100% în Segunda Division
În a doua repriză, Club Atletico Atenas înregistrează cea mai mare performanță în +1.5, cu 100% în Segunda Division
Cartonașe
Club Atletico Atenas câștigă prin cartonașe în 9% din meciurile din Segunda Division
Club Atletico Atenas are în medie 0.67 cartonașe în meciurile din Segunda Division
În prima repriză, Club Atletico Atenas câștigă prin cartonașe în 9% din meciurile din Segunda Division
În prima repriză, Club Atletico Atenas are în medie 0.25 cartonașe în meciurile din Segunda Division
În a doua repriză, Club Atletico Atenas câștigă prin cartonașe în 0% din meciurile din Segunda Division
În a doua repriză, Club Atletico Atenas are în medie 0.42 cartonașe în meciurile din Segunda Division
Cornere Statistici
Club Atletico Atenas câștigă prin cornere în 0% din meciurile din Segunda Division
Club Atletico Atenas are în medie 0.83 cornere în meciurile din Segunda Division
În prima repriză, Club Atletico Atenas câștigă prin cornere în 9% din meciurile din Segunda Division
Club Atletico Atenas are în medie 0.25 cornere în meciurile din Segunda Division
În a doua repriză, Club Atletico Atenas câștigă prin cornere în 0% din meciurile din Segunda Division
Club Atletico Atenas are în medie 0.58 cornere în meciurile din Segunda Division
Statistici Jucător
- No data for selected season
Club Atletico Atenas Tabelul
| # | Formă Segunda Division 2026 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:11 | 2 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 10 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:7 | 3 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:7 | 3 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 9 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 6 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 5 | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 4 | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 4 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
| # | Formă Segunda Division 2026, Group A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:6 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 | |
| 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | -4 | 3 |
- Finals
| # | Formă Segunda Division 2026 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| # | Formă Segunda Division 2026, Group A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
| # | Formă Segunda Division 2026 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | -1 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Formă Segunda Division 2026, Group A | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
Club Atletico Atenas Echipă
No data for selected season
- Meciuri jucate
- Total goluri
- Assists
- Cartonașe Galbene
- Cartonașe Roșii
- Apariții ca înlocuitor